Sabiedriskais transports
Skatīt autobusu sarakstu šeit...
Skolēnu autobusu kustības grafiks 2016./2017. mācību gadam
Autobusu kustības grafiks maršrutā Nr. 1 (Enitēni - Rundāles novada dome –Grāvīši - Sarmas - Saulaine - Ziedoņi - Pilsrundāles vidusskola - Saulaine - Sarmas - Rundāles novada dome - Enitēni) |
|||||||
autobusu pieturas "Enitēni" V 1002 Rundāles pagasts | |||||||
MB SPRINTER 516 v/n HO8030 | |||||||
Skolēnu uzņemšanas vietas Nr.p.k. un nosaukums | Autobusa atiešanas laiks | ||||||
P.O.T.C.P. | P.O.T.C. | ||||||
1.Enitēni | 7:20 | ||||||
2.Rundāles novada dome | 7:25 | ||||||
3.Grāvīši | 7:35 | ||||||
4.Sarmas | 7:45 | ||||||
5.izkāpj pie PII "Mārpuķīte" Saulainē | 7:55 | ||||||
5.iekāpj pie PII "Mārpuķīte" Saulainē | 7:57 | ||||||
6.Strautiņi | 8:00 | ||||||
7.Ziedoņi | 8:05 | ||||||
8.izkāpj pie Pilsrundāles vidusskolas | 8:15 | ||||||
8.iekāpj pie Pilsrundāles vidusskolas | 16:10 | ||||||
9.izkāpj pie mākslas skolas Svitenē | 16:23 | ||||||
10.iekāpj pie Svitenes skolas | 16:25 | ||||||
11.Konservu cehs | 16:30 | ||||||
8.izkāpj pie Pilsrundāles vidusskolas | 16:43 | ||||||
2.Domes stāvlaukums | 16:45 | ||||||
5.iekāpj pie PII "Mārpuķīte" Saulainē | 17:00 | ||||||
4.Sarmas | 17:10 | ||||||
3.Grāvīši | 17:15 | ||||||
2.Rundāles novada dome | 17:20 | ||||||
1.Enitēni | 17:25 | ||||||
8.iekāpj pie Pilsrundāles vidusskolas | 18:15 | ||||||
9.izkāpj pie mākslas skolas Svitenē | 18:27 | ||||||
9.iekāpj pie mākslas skolas Svitenē | 18:30 | ||||||
12.Veckaupēni | 18:35 | ||||||
13.Puszābaki | 18:40 | ||||||
1.Enitēni | 18:45 | ||||||
2.Rundāles novada dome | 18:50 | ||||||
14.Atvari | 18:55 | ||||||
15.Kokāļi | 19:00 | ||||||
7.Ziedoņi | 19:10 | ||||||
Autobusu kustības grafiks maršrutā Nr. 2 (Rundāles novada dome- Veckaupēni- Svitenes skola-Bērstele-Pilsrundāles vidusskola- Pilsrundāles vidusskola-Svitenes skola – Bērsteles skola- Puszābaki - Pilsrundāles vidusskola- Bullēni -Svitenes skola - Bērsteles skola – Vairogs – Viesturi- Saulaine – Rundāles novada dome) |
|||||||
Rundāles novada dome | |||||||
MB INTOURO E v/n HN7377 | |||||||
Skolēnu uzņemšanas vietas Nr.p.k. un nosaukums | |||||||
Autobusa atiešanas laiks | |||||||
1. Rundāles novada dome | 7:35 | ||||||
2.Puszābaki | 7:45 | ||||||
3.Veckaupēni | 7:50 | ||||||
4.Kapūnas | 7:55 | ||||||
5.Tīrumi | 7:57 | ||||||
6.Liepārvilki | 8:00 | ||||||
7.izkāpa pie Svitenas skolas | 8:05 | ||||||
7.iekāpa pie Svitenas skolas | 8:07 | ||||||
8.izkāpj pie Pilsrundāles vidusskolas | 8:15 | ||||||
8.iekāpj pie Pilsrundāles vidusskolas | 14:40 | ||||||
7.Svitenes skola | 15:00 | ||||||
7.iekāpj pie Svitenes skolas | 15:02 | ||||||
5.Tīrumi | 15:06 | ||||||
6.Liepārvilki | 15:09 | ||||||
4.Kapūnas | 15:17 | ||||||
3.Veckaupēni | 15:22 | ||||||
2.Puszābaki | 15:27 | ||||||
8.iekāpj pie Pilsrundāles vidusskolas | 16:20 | ||||||
9.izkāpj pie Bērsteles skolas | 16:30 | ||||||
9.iekāpj pie Bērsteles skolas | 16:32 | ||||||
10.Vairogi | 16:40 | ||||||
11.Viesturi | 16:50 |
Autobusu kustības grafiks maršrutā Nr. 3 (Senči - Punslavas - Viesturi - Dainas - Vairogs -Bērsteles skola - Pilsrundāles vidussskola - Pilsrundāles skola - Bērsteles skola - Pagr. uz Pērnaviešiem - Pagr. uz Raņķiem - Pagr. uz Jāčūnām - Vairogs - Širvji – Dainas - Viesturi – Punslavas) |
|||||||
"Senči", Rundāles pagasts | |||||||
Skolēnu uzņemšanas vietas Nr.p.k. un nosaukums | Braukšanas laiks | Autobusa atiešanas laiks | |||||
P.O.T.C.P. | |||||||
1.Senči | 7:40 | ||||||
2.Punslavas | 7:45 | ||||||
3.Viesturi | 7:50 | ||||||
4.Širvji | 7:56 | ||||||
5.Sēļi | 7:59 | ||||||
6.Sējas | 8:03 | ||||||
7.Dainas | 8:06 | ||||||
8.Vairogs | 8:12 | ||||||
9.izkāpj Bērsteles skola | 8:15 | ||||||
9.iekāpj Bērsteles skola | 8:17 | ||||||
10.izkāpj pie Pilsrundāles vidusskolas | 8:25 | ||||||
10.iekāpj pie Pilsrundāles vidusskolas | 15:30 | ||||||
9.Bērsteles skolas | 15:42 | ||||||
11.Raņķi | 15:47 | ||||||
12.Jačūnas | 15:50 | ||||||
8.Vairogs | 15:57 | ||||||
4.Širvji | 16:01 | ||||||
6.Sējas | 16:05 | ||||||
7.Dainas | 16:08 | ||||||
3.Viesturi | 16:17 | ||||||
2.Punslavas | 16:22 | ||||||
1.Senči | 16:25 |
Autobusu kustības grafiks maršrutā Nr. 4 (Mežmaļi - Vairogi - Pagr. uz Raņķiem - Pagr. uz Jāčūnām - Bērsteles skola - Pilsrundāles skola) |
|||||||
"Mežmaļi", Viesturu pagasts | |||||||
Skolēnu uzņemšanas vietas Nr.p.k. un nosaukums | Autobusa atiešanas laiks | ||||||
1.Mežmaļi | 7:45 | ||||||
2.Vairogi | 7:50 | ||||||
3.Raņķi | 8:00 | ||||||
4.Jačūnas (Vircavas pag) | 8:05 | ||||||
5.Bērsteles skola | 8:15 | ||||||
6.izkāpj pie Pilsrundāles vidusskolas | 8:25 | ||||||
Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai, jo ir iespējamas nelielas izmaiņas autobusu kustības grafikā.
Lapa atjaunota: 31.08.2016. 16:35